Для просмотра галереи для конкретного бренда следует кликнуть по наименованию бренда.
| № | Наименование | Цена-кг | Ср.цена за ед. | Сезон | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexx | 1740 | 400 | осень | Нидерланды |
| 2 | Caramelo | 1920 | 474 | осень | Испания |
| 3 | YaYa | 1740 | 435 | осень | Нидерланды |
| 4 | Tom Tailor | 1800 | 420 | осень | Германия |
| 5 | Phard | 1740 | 438 | осень | Италия |
| 6 | Pimkie | 1500 | осень/зима | Франция | |
| 7 | Olsen+Mexx | 1800 | 450 | осень/зима | Германия |
| 8 | Bench | 1800 | осень/зима | Италия | |
| 9 | Sisley+Benetton | 1716 | осень/зима | ||
| 10 | Rinascimento+MissMiss | 1860 | осень/зима | ||
| 11 | Jenifer | 1440 | осень/зима | Италия | |
| 12 | Cristian Lay сумки | 1620 | 786 | Испания | |
| 13 | Brums (дет.) | 1824 | 420 | лето | Италия |
| 14 | C&A; | 1188 | 257 | лето | Германия |
| 15 | Micha | 1380 | 462 | лето | Дания |
| 16 | Stradivarius | 1320 | 212 | лето | Испания |
| 17 | Terranova | 1188 | 138 | лето | Италия |
| 18 | Mezaguz | 1260 | 442 | лето | Франция |
| 19 | Cristian Lay | 1380 | 347 | лето | Испания |
| 20 | Piazza Italia | 1380 | 276 | лето | Италия |
| 21 | Tapioca | за единицу | 885 | лето | Испания |
| 22 | Marina Grey, Nemo, Anima | за единицу | 640 | лето | Италия |
| 23 | MissMiss, Sempre, Estate | за единицу | 640 | лето | Италия |
| 24 | Cristian Lay обувь | за единицу | 948 | лето | Испания |
| 25 | Esprit купал. | 2220 | 276 | лето | Германия |
| 26 | Cristian Lay купал. | 1980 | 252 | лето | Испания |
